| 商品名 | カムジャ麺 |
|---|---|
| メーカー名 | 農心ジャパン NONGSHIM |
| 原産国 | 🇰🇷韓国 |
| 価格 | 156円(税抜) |
| 購入年月 | 2025-08 |
| 購入先 | ライフ |
| 内容量 | 100g |
| カロリー | 452kcal |
| 辛さレベル | 🌶️🌶️ レベル2 |
| トッピン具メモ | もやし、にんじん、ネギ、ハムの細切り |
| ひとこと | 今日のお昼は、韓国のカムジャ麺をいただきました。 まず印象的だったのは麺の食感です。半透明でほどよい弾力があり、生めんのような口当たりでした。原材料を見ると、じゃがいもが5割も使われているとのこと。なるほど、その特徴がよく表れていると感じました。 スープはコンソメとオニオンを思わせるやさしい風味で、香りからも気持ちが和らぎます。口に含むとやわらかな旨みに加え、後からピリッと辛さが広がり、良いアクセントになっていました。 また、かやくに入っていたドライ野菜も想像以上にしっかりとしており、丁寧に作られている印象を受けました。食べ終わったあとも、心地よい余韻が残る一杯でした。 |



今日は、韓国のカムジャ麺をいただきました。
まず印象的だったのは麺の食感です。半透明でほどよい弾力があり、生めんのような口当たりでした。原材料を見ると、じゃがいもが5割も使われているとのこと。なるほど、その特徴がよく表れていると感じました。
スープはコンソメとオニオンを思わせるやさしい風味で、香りからも気持ちが和らぎます。口に含むとやわらかな旨みに加え、後からピリッと辛さが広がり、良いアクセントになっていました。
また、かやくに入っていたドライ野菜も想像以上にしっかりとしており、丁寧に作られている印象を受けました。食べ終わったあとも、心地よい余韻が残る一杯でした。


広告:農心ジャパン NONGSHIM amazon店


【広告】










